TournamentsWorld Cup 2014
In ProgressPublic
World Cup 2014
Football / Soccer8 / 8 Teams
Share this tournament
Group Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Info
FormatGroup Stage + Knockout
SportFootball / Soccer
Teams8 / 8
Entry FeeFree
Organizer
Raj Paul