TournamentsFIFA World Cup 2026 Canada, USA and Mexico
CompletedPublic
FIFA World Cup 2026 Canada, USA and Mexico
Football / Soccer48 / 48 Teams
Champion: South Korea
Share this tournament
Group Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 15 |
| 2 | Croatia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 12 |
| 3 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 4 | Panama | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 5 | Senegal | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 6 | Saudi Arabia | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 13 |
| 2 | Belgium | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | +16 | 12 |
| 3 | Switzerland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 4 | Mexico | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 5 | Ecuador | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 6 | Ghana | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 15 |
| 2 | Egypt | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Uzbekistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 4 | Brazil | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 5 | Iraq | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 6 | Czechia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 15 |
| 2 | Canada | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | Spain | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 4 | Uruguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 5 | Austria | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 2 |
| 6 | Jordan | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 15 |
| 2 | Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 3 | Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 4 | Germany | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Morocco | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 3 |
| 6 | Iran | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 15 |
| 2 | Scotland | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Netherlands | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 4 | France | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 6 | DR Congo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | 15 |
| 2 | Curaçao | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Sweden | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
| 4 | Qatar | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| 5 | South Africa | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 6 | Ivory Coast | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | Haiti | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 12 |
| 3 | Paraguay | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | Türkiye | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 5 | Tunisia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 6 | Algeria | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Tournament Info
FormatGroup Stage + Knockout
SportFootball / Soccer
Teams48 / 48
Entry FeeFree
Organizer
Joacquin&Lucas Atienza