TournamentsEmber Crown Women's World Cup
In ProgressPublic
Ember Crown Women's World Cup
Football / Soccer32 / 48 Teams
Share this tournament
About
The best of the best pit each other in this high-stakes world cup
Group Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daxton Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Sheka Don Kazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Rosenbourg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | Kazwembe United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 2 | San Diego Park | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Semcod Ntea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Tem Onae | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Al-Numoor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Tema Three | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Myanmar SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FiveSix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chizzear Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richford FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arwembe Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lelawadee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Four | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oyiamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ashford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyraneaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sheka Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Billabong SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Five | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Preston Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kingsbrigde United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eighte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament Info
FormatGroup Stage + Knockout
SportFootball / Soccer
Teams32 / 48
Entry FeeFree
Organizer
Abiye Afy Douglas