TorneosWorld Cup 2014
En cursoPúblico
World Cup 2014
Fútbol8 / 8 equipos
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Raj Paul