TorneosVOLTA 91 league
En cursoPúblico
VOLTA 91 league
Fútbol6 / 8 equipos91 Sporting Company - Gym & Fitness Centre
Comparte este torneo
Premios
7k + rolling trophy + medals
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoysala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kadamba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wodeyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalukya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rashtrakuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kishkindha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteFútbol
Equipos6 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
SANATHSAMUFIZZ