TorneosUefa club world Cup 2026
FinalizadoPúblico
Uefa club world Cup 2026
Fútbol8 / 8 equipos
Champion: Ac milan
Runner-up: Inter milan
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 2 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 6 |
| 3 | Man United | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Barcelona | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 2 | Ac milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Juventus | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 4 | Real madrid | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Raj Paul