TorneosUefa champions league
En cursoPúblico
Uefa champions league
Fútbol8 / 8 equipos
Comparte este torneo
League Standings
48 / 56 partidos jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man United | 14 | 7 | 7 | 0 | 39 | 25 | +14 | 28 |
| 2 | Real madrid | 13 | 6 | 7 | 0 | 44 | 28 | +16 | 25 |
| 3 | Paris | 11 | 3 | 8 | 0 | 31 | 24 | +7 | 17 |
| 4 | Ac milan | 14 | 1 | 11 | 2 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 5 | Inter milan | 13 | 2 | 6 | 5 | 29 | 39 | -10 | 12 |
| 6 | Barcelona | 11 | 0 | 7 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7 |
| 7 | Arsenal | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 16 | -4 | 6 |
| 8 | Juventus | 12 | 0 | 6 | 6 | 20 | 33 | -13 | 6 |
PJ = JugadosG = GanadosE = EmpatadosP = PerdidosGF = Goles a favorGC = Goles en contraDG = Diferencia de golesPts = Puntos
Información del torneo
FormatoLiga a Doble Vuelta (Ida y Vuelta)
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Raj Paul