Torneosqaswdefrtghy
FinalizadoPúblico
qaswdefrtghy
Críquet10 / 10 equipos10 jul 2026
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aSDz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IOP[ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IUYTREFDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASDF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WQERTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ERTYUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HGFDSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteCríquet
Equipos10 / 10
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Anand A