TorneosPool
En cursoPúblico
Pool
Otro17 / 20 equipos
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve S | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Orrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dave H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lisa H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Islay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dave K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lisa S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Steve K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteOtro
Equipos17 / 20
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
S
Steve