TorneosPool
En cursoPúblico
Pool
Otro8 / 8 equipos
Comparte este torneo
League Standings
24 / 28 partidos jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 |
| 2 | Steve | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 3 | Phil | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 4 | Mark | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 5 | Bones | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 6 | Jason | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 7 | Gordon | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 6 |
| 8 | John T | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
PJ = JugadosG = GanadosE = EmpatadosP = PerdidosGF = Goles a favorGC = Goles en contraDG = Diferencia de golesPts = Puntos
Información del torneo
FormatoTodos contra Todos (Liga)
DeporteOtro
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Jason McDonald