TorneosPANJUL LEAGUE TWO 🕑
FinalizadoPúblico
PANJUL LEAGUE TWO 🕑
Fútbol8 / 8 equipos
Champion: ATLETICO DE MADRID
Runner-up: AL-NASSR
Comparte este torneo
Final Standings
56 / 56 partidos jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 34 | +9 | 28 |
| 2 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 39 | +7 | 24 |
| 3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 41 | +12 | 23 |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 48 | 54 | -6 | 20 |
| 5 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 44 | 44 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 39 | 44 | -5 | 16 |
| 7 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 47 | -9 | 16 |
| 8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 47 | -8 | 15 |
PJ = JugadosG = GanadosE = EmpatadosP = PerdidosGF = Goles a favorGC = Goles en contraDG = Diferencia de golesPts = Puntos
Información del torneo
FormatoLiga a Doble Vuelta (Ida y Vuelta)
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Haidar Fahri







