Torneoskkk
En cursoPúblico
kkk
Fútbol6 / 8 equipos
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ee | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 2 | aa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | bb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | ff | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | cc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteFútbol
Equipos6 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
SANATHSAMUFIZZ