TorneosINATABAD FOOTBALL TOURNAMENT 2026
En cursoPúblico
INATABAD FOOTBALL TOURNAMENT 2026
Fútbol6 / 6 equipos
Comparte este torneo
League Standings
8 / 15 partidos jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITANS | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| 2 | WARRIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | LIONS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | TIGERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | FALCONS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 6 | BROTHERS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
PJ = JugadosG = GanadosE = EmpatadosP = PerdidosGF = Goles a favorGC = Goles en contraDG = Diferencia de golesPts = Puntos
Información del torneo
FormatoTodos contra Todos (Liga)
DeporteFútbol
Equipos6 / 6
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Goldy Jack