TorneosGautam Ghar Chess Competition
En cursoPúblico
Gautam Ghar Chess Competition
Fútbol8 / 8 equipos
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aashik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aabiskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Abhiyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EDSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FDSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Technical Aashik