TorneosU10 PFL
FinalizadoPúblico
U10 PFL
Fútbol8 / 8 equipos
Champion: เปรมปรินทร์
Runner-up: Shooting Stars FC Blue
Comparte este torneo
Final Standings
28 / 28 partidos jugados| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปรมปรินทร์ 🏆 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 10 | +18 | 16 |
| 2 | Shooting Stars FC Blue | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 | 14 |
| 3 | อนุบาลลานสัก | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 |
| 4 | ร่วมเจริญ F-ONE | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 12 | +6 | 12 |
| 5 | ครูบ้านนอก เอฟซี | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 15 | +6 | 11 |
| 6 | Shooting Stars FC Purple | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 7 |
| 7 | น้องวิวาร์เก้าเลี้ยว | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
| 8 | NT SPORT | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 28 | -21 | 1 |
PJ = JugadosG = GanadosE = EmpatadosP = PerdidosGF = Goles a favorGC = Goles en contraDG = Diferencia de golesPts = Puntos
Información del torneo
FormatoTodos contra Todos (Liga)
DeporteFútbol
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Supachai Boonsuwan