TorneosBadminton Singles
En cursoPúblico
Badminton Singles
Bádminton8 / 8 equipos
Comparte este torneo
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | Gill | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Liam | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Hayden | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 2 | TDS | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Desmond | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Jonah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteBádminton
Equipos8 / 8
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Rob Puzey