TorneosATTPL
En cursoPúblico
ATTPL
Otro7 / 7 equipos3 oct 2026
Comparte este torneo
Acerca de
ATTPL
Reglas
Given
Premios
Given
Clasificación por grupos
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rishaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abhimanyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yuvaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pratham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Attishay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del torneo
FormatoGrupos + Eliminatoria
DeporteOtro
Equipos7 / 7
Cuota de inscripciónGratis
Organizador
Rishaan Satnaliwala